Мы предлагаем ножи рубильные для промышленного оборудования. Они являются важным элементом машин, предназначенных для изготовления технологической щепы, сырья для пеллет, плит ДВП. Основной задачей элементов является измельчение отходов лесозаготовки и других видов древесины. Наша продукция отличается высоким качеством, доступна в широком ассортименте. У нас вы сможете найти ножи для любого оборудования, подобрав по размеру из таблицы.
Название | Размер, мм | Марка стали | Заказать |
---|---|---|---|
Нож рубильный МРР850 | 80x44x15 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 120x102x11 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 135x110x18 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный DC70 | 190x140x16 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный РМ-5 | 198x160x15 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный МРГ-160 | 200x100x10 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный МРГБ4 | 200x120x12 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный РМ-160 | 200x160x10 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный БРП-5222 | 200x160x15 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный ДО-51 | 200x170x15 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный БРП-5222 | 210x48x12 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный Раптор | 220x60x10 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 230x200x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 230x200x25 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 230x105x8 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный Chippo500 | 240x173x18 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный ДШ-11М | 245x150x15 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный Контрнож МРНП | 248x60x9.5 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 250x150x16 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 251x63x12 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный ДР660 | 270x120x11 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный JunkkariHJ10 | 280x100x10 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный Junkari | 280x140x12 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный Контрнож ДОП-1 | 284.4x160x10 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 300x80x8 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный МРГ20 | 300x85x6 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный ДОП-1 | 300x120x14 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный FarmiCH260 | 300x135x14 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 300x200x8 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 300x260x16 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 300x200x16 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 300x260x15 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 300x260x10 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 300x280x10 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный Контрнож ДОП-1 | 315x260x10 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 320x180x15 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный РМ-160 | 350x180x10 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 360x115x15 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 360x170x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 360x290x16 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 375x230x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 400x63x12 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 410x40x12 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 420x120x10 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный Bruks | 425x185x16 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 425x240x25 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 435x140x10 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 440x175x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный Вархаус | 445.8x296x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный Herbold | 447x160x22 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный Erjo | 450x125x12 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный МРГ-40 | 460x85x10 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 473x40x12 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный Контрнож МРНП | 495x50x9.5 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 500x75x32 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 500x150x16 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 500x200x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный Контрнож Scorpion500EB | 506x76x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 515x150x18 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный Scorpion500EB | 516x89x18 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 520x205x15 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 521x74x5 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный Контрнож | 522x50x10 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 525x150x18 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 530x165x16 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 550x92x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 550x150x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 550x200x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 570x175x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 570x180x10 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 580x110x18 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 580x110x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 580x180x10 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 580x200x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 585x200x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 590x240x25 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный БРМ-20 | 600x185x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 620x190x16 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 650x180x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 650x240x25 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный Контрнож РМ5 | 656x50x46 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный Maier | 680x195x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 690x240x25 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 700x92x18 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный МР5-150 | 700x92x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный МРН-100 | 700x92x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 700x175x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 700x200x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 700x240x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный Heinola | 720x155x12 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 720x240x25 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 730x110x25 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 740x200x25 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 750x200x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 762x85x12 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 762x150x13 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный Fezer | 785x140x16 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 800x200x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный ANDRITZ | 800x225x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 820x110x20 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 820x145x13 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 | |
Нож рубильный | 1360x190x20.5 | 6ХС, 6ХВ2С, ст. 1.2746 |
Ножи изготовлены из сплошного металлического профиля, лишены внутренних пустот, что делает их особенно прочными и долговечными. Изделия готовы к дальнейшей механической обработке, прошли закалку в специальной печи при высокой температуре. Мы используем только сталь высокого качества, способную выдержать высокие нагрузки.
Обращаясь к нам, вы пользуетесь следующими плюсами:
При заказе сообщите необходимые вам размеры, и мы изготовим ножи в кратчайшие сроки.
Обращайтесь, и вы останетесь довольны качеством наших промышленных ножей, которые прослужат вам длительное время.
Оставьте заявку на расчет цен и сроков поставки.
В нашей работе мы используем новые технологии и идеи.
Долгие годы безупречной работы обеспечивают доверие к нам.
Наши специалисты всегда на связи и готовы Вам помочь.
Наши специалисты всегда на связи и готовы Вам помочь.
«Стальресурс» - опытная команда профессионалов, работающих ради достижения безупречных результатов, для наших клиентов.